
認知症を持つ高齢者の方が共同生活をしながら、日常生活のお世話、機能訓練などのサービスを受けられる施設です。少人数制なので馴染みの環境を作りやすく、認知症の方でも安心して快適に生活していただけるよう、一人ひとりの尊厳や意思を大切に、認知症対応の専門スタッフがケアします。
施設概要

所在地 | 〒526-0044 滋賀県長浜市下坂中町200-1 |
---|---|
電話番号 | 0749-68-4012 |
FAX | 0749-68-4010 |
開設年月日 | 平成21年5月1日 |
建物面積 | 740.41平方メートル |
事業者番号 | 2590300048 |
※居室に空きがある場合のみショートステイとしてご利用いただけます。GHに空き室がある場合や、ご利用者様が入院された場合、空いたお部屋を使い泊まって頂く事ができます。
★認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
サービス
活動内容
・これまでの習慣や日課をそのままに、またご家族や地域との関係や役割を持っていただけるように支援します。
・常に医療機関と連携していますので、日々の健康管理や、もしもの時の救急対策もしっかり行っています。
・買い物や知人宅への訪問などは自由に行っていたただけます。また、余暇活動の充実や社会参加の機会を広げるように努めています。
具体例
体操・料理・折り紙・貼り絵・外出レクレーション・プランター農園作り
サービス条件・料金
利用定員 | 9名 共用デイ:3名 |
---|---|
居室 | 全室個室:9室 |
共有設備 | 居間・食堂 |
空室 | 只今、満床です。 |
施設管理者 | 川崎 喜代司 |
ご相談窓口 | 0749-68-4012 |
事業者番号 | 2590300048 |
ご利用頂ける方 | (1)要支援2 (2)要介護1~5の方 (3)認知症の診断のある上記(1)(2)の方 |
◇見学・入居申込 | 随時行っておりますのでご見学希望の方はお電話ください。 申込用紙は事業所にてご用意いたしております。 |
◇契約・入居 | 契約時に詳細はご説明させていただきます。 |
ご利用料金
要介護1 | 515円/回 | ||||
---|---|---|---|---|---|
要介護2 | 533円/回 | 入浴介助加算 | 51円/回 | ||
要介護3 | 552円/回 | 延長加算 (9時間以上10時間未満) |
51円/回 | ||
要介護4 | 570円/回 | 延長加算 (10時間以上11時間未満) |
102円/回 | ||
要介護5 | 589円/回 | 延長加算 (11時間以上12時間未満) |
153円/回 | ||
介護保険サービス:認知症対応型通所介護(共用型) 基本サービス提供時間:7時間以上9時間未満/地域単価10円17銭 |
サービス
長期ご入居の場合 | |||
---|---|---|---|
基本サービス:施設区分Ⅰ 地域単価10円14銭 | |||
要介護1 | 770円/日(23,100円/30日) | ||
要介護2 | 807円/日(24,210円/30日) | ||
要介護3 | 830円/日(24,900円/30日) | ||
要介護4 | 847円/日(25,410円/30日) | ||
要介護5 | 864円/日(25,920円/30日) | ||
サービス提供 体制強化費 |
6円/日(183円/30日) | ||
初期加算 | 31円/日 (930円/入居日より30日間のみ) |
サービス
長期ご入居の場合 | |||
---|---|---|---|
家賃 | 48,000円/月 | 24,000円/半月/td | |
管理費 | 23,100円/月 | 770円/日 | |
光熱水費 | 20,600円/月 | 690円/日 | |
食材料費 | 46,800円/30日 | 1,560円/日 | |
おむつ代、利美容代等 実費 | |||
入居一時金 | 150,000円 入居時 | ご退去の際、居室のリフォーム費用に充当後、残額は返金させて戴き、不足を生じた場合は、加算を戴きます。 |
サービス
短期ご入居の場合(詳細はお尋ね下さい) | |||
基本サービス:施設区分Ⅰ 地域単価10円14銭 | |||
要介護1 | 798円/日 | ||
---|---|---|---|
要介護2 | 835円/日 | ||
要介護3 | 859円/日 | ||
要介護4 | 875円/日 | ||
要介護5 | 893円/日 | ||
サービス提供 体制強化費 |
6円/日 | ||
初期加算 | 31円/日 (930円/入居日より30日間のみ) |
サービス
短期ご入居の場合(詳細はお尋ね下さい) | |||
家賃 | 1,600円/日 | ||
---|---|---|---|
管理費 | 770円/日 | ||
光熱水費 | 690円/日 | ||
食材料費(朝) | 310円/日 | ||
食材料費(昼) | 620円/日 | ||
食材料費(夕) | 570円/日 | ||
おやつ | 60円/日 |